ツール一覧

サブネットマスク計算機

IPアドレスとCIDRからネットワーク情報を自動算出・サブネット分割

⚙️

入力設定

/24
簡単入力:
📊

計算結果

CIDR 表記 IP address with prefix
サブネットマスク Subnet Mask
ネットワークアドレス Network Address (開始点)
利用可能IPアドレス範囲 Usable Host IP Range
ブロードキャストアドレス Broadcast Address (終了点)
利用可能なホスト数 Number of Usable Hosts
ワイルドカードマスク Wildcard Mask (逆マスク)
IP アドレスクラス
アドレス分類
💻

視覚的バイナリ表現 (2進数イメージ)

IPアドレスが「ネットワーク部(青色)」と「ホスト部(黄色)」にどのように分割されているかを示しています。

IP アドレス
サブネットマスク
ネットワーク

サブネット分割ジェネレーター (Subnetting)

現在の親ネットワーク(例: )をさらに細かく分割します。

サブネット数で分割

親ネットワークを指定した個数(2、4、8、16等)の均等なサブネットに分割します。特定の部署グループ数やセグメント数に切り分けたい場合に適しています。

ホスト数で分割

1サブネットに必要な端末台数(ホスト数)を指定して分割します。「最低30台接続したい」などの台数要件に応じた切り分けに最適です。

📅

CIDR プレフィックス・サブネットマスク 早見表

プレフィックス長(/0〜/32)に対応するサブネットマスクと利用可能なホスト数の一覧です。

プレフィックス サブネットマスク ワイルドカード ホスト数 (利用可能) クラス (デフォルト時)
/0 0.0.0.0 255.255.255.255 4,294,967,294 クラス –
/1 128.0.0.0 127.255.255.255 2,147,483,646 クラス –
/2 192.0.0.0 63.255.255.255 1,073,741,822 クラス –
/3 224.0.0.0 31.255.255.255 536,870,910 クラス –
/4 240.0.0.0 15.255.255.255 268,435,454 クラス –
/5 248.0.0.0 7.255.255.255 134,217,726 クラス –
/6 252.0.0.0 3.255.255.255 67,108,862 クラス –
/7 254.0.0.0 1.255.255.255 33,554,430 クラス –
/8 255.0.0.0 0.255.255.255 16,777,214 クラス A
/9 255.128.0.0 0.127.255.255 8,388,606 クラス A
/10 255.192.0.0 0.63.255.255 4,194,302 クラス A
/11 255.224.0.0 0.31.255.255 2,097,150 クラス A
/12 255.240.0.0 0.15.255.255 1,048,574 クラス A
/13 255.248.0.0 0.7.255.255 524,286 クラス A
/14 255.252.0.0 0.3.255.255 262,142 クラス A
/15 255.254.0.0 0.1.255.255 131,070 クラス A
/16 255.255.0.0 0.0.255.255 65,534 クラス B
/17 255.255.128.0 0.0.127.255 32,766 クラス B
/18 255.255.192.0 0.0.63.255 16,382 クラス B
/19 255.255.224.0 0.0.31.255 8,190 クラス B
/20 255.255.240.0 0.0.15.255 4,094 クラス B
/21 255.255.248.0 0.0.7.255 2,046 クラス B
/22 255.255.252.0 0.0.3.255 1,022 クラス B
/23 255.255.254.0 0.0.1.255 510 クラス B
/24 255.255.255.0 0.0.0.255 254 クラス C
/25 255.255.255.128 0.0.0.127 126 クラス C
/26 255.255.255.192 0.0.0.63 62 クラス C
/27 255.255.255.224 0.0.0.31 30 クラス C
/28 255.255.255.240 0.0.0.15 14 クラス C
/29 255.255.255.248 0.0.0.7 6 クラス C
/30 255.255.255.252 0.0.0.3 2 クラス C
/31 255.255.255.254 0.0.0.1 2 クラス C
/32 0.0.0.0 255.255.255.255 1 クラス C

※ IPアドレスクラス(クラスA・B・C)の仕組みや割り当て範囲の詳細については、IPアドレスクラスの解説記事で詳しく解説しています。